Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Ravenne | 17:00 | |
| 11/10/2026 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
| 11/10/2026 | Kotor | 11:59 | 20:00 |
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Santorin | 07:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Athènes (Le Pirée) | 07:00 | 19:00 |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Split | 08:00 | 17:00 |
| 17/10/2026 | Ravenne | 06:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | San Juan | 18:00 | |
| 11/10/2026 | Tortola | 08:00 | 17:00 |
| 12/10/2026 | Saint-Martin (Philipsburg) | 08:00 | 17:00 |
| 13/10/2026 | Saint John's (Antigua-et-Barbuda) | 08:00 | 17:00 |
| 14/10/2026 | Basseterre - St Kitts | 08:00 | 17:00 |
| 15/10/2026 | Sainte-Croix (Îles Vierges des États-Unis) | 08:00 | 17:00 |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | San Juan | 06:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Papeete | ||
| 11/10/2026 | Fakarava | ||
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Nuku Hiva (Taiohae - Hatiheu - Taipivai) | ||
| 14/10/2026 | Ua Pou | ||
| 15/10/2026 | Ua Huka (vaipaee - Hane - Hokatu) | ||
| 16/10/2026 | Tahuata | ||
| 17/10/2026 | Fatu Hiva | ||
| 18/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/10/2026 | Bora Bora | ||
| 21/10/2026 | Papeete |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Marseille | 17:00 | |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Arbatax | 08:00 | 18:00 |
| 13/10/2026 | Cagliari | 08:00 | 18:00 |
| 14/10/2026 | Oristano | 08:00 | 17:00 |
| 15/10/2026 | Ajaccio | 08:00 | 17:00 |
| 16/10/2026 | Marseille | 08:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.